|
 |
Μέγεθος ρούχου
΄Υψος ατόμου |
Μέγεθος |
109 cm - 118 cm | CCXS |
119 cm - 128 cm | CXXS |
129 cm - 138 cm | CXS |
139 cm - 148 cm | XXS |
149 cm - 158 cm | XS |
159 cm - 168 cm | S |
169 cm - 178 cm | M |
179 cm - 188 cm | L |
189 cm - 198 cm | XL |
199 cm - 208 cm | XXL |
|
Κάσκες πυγμαχίας
Περίμετρος κεφαλιού |
Μέγεθος |
47-52 cm | S |
53-57 cm | M |
58-64 cm | L |
|
Προστατευτικά ποδιού - S→ML
Μέγεθος ποδιού |
Μέγεθος |
EU | 37 → 40 |
UK-M | 4 → 6½ |
UK-F | 3½ → 6 |
UK-C | 17 → 19½ |
USA-M | 5 → 7½ |
USA-F | 6½ → 9 |
USA-C | 17½ → 20 |
AU-M | 4 → 6½ |
AU-F | 4½ → 7 |
cm | 24,7 → 26,7 |
| S |
EU | 41 → 42 |
UK-M | 7½ → 8 |
UK-F | 7 → 7½ |
UK-C | 20½ → 21 |
USA-M | 8½ → 9 |
USA-F | 10 → 10½ |
USA-C | 20½ → 21½ |
AU-M | 7½ → 8 |
AU-F | 8 → 8½ |
cm | 27,3 → 28 |
| M |
EU | 43 → 44 |
UK-M | 9 → 9½ |
UK-F | 8½ → 9 |
UK-C | 22 → 22½ |
USA-M | 10 → 10½ |
USA-F | 11½ → 12 |
USA-C | 22 → 23 |
AU-M | 9 → 9½ |
AU-F | 9½ → 10 |
cm | 28,7 → 29,3 |
| ML |
|
Προστατευτικά ποδιού - L→XL
Μέγεθος ποδιού |
Μέγεθος |
EU | 45 → 46 |
UK-M | 10½ → 11 |
UK-F | 10 → 10½ |
UK-C | 23½ → 24 |
USA-M | 11½ → 12 |
USA-F | 13 → 13½ |
USA-C | 24 → 24½ |
AU-M | 10½ → 11 |
AU-F | 11 → 11½ |
cm | 30 → 30,7 |
| L |
EU | 47 → 48 |
UK-M | 12 → 13 |
UK-F | 11½ → 12½ |
UK-C | 25 → 26 |
USA-M | 13 → 14 |
USA-F | 14½ → 15½ |
USA-C | 25½ → 26 |
AU-M | 12 → 13 |
AU-F | 12½ → 13½ |
cm | 31,3 → 32 |
| XL |
|
|
|
|
|
|
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
|
|
|